Sacred Heart Convent Sr. Sec. School, Chengalam East | ||||
Number of Classes & Students 2021-2022 | ||||
Sl.No | CLASS | Total No.Students |
Boys | Girls |
1 | LKG – A | 31 | 12 | 19 |
2 | UKG – A | 23 | 10 | 13 |
3 | I – A | 26 | 14 | 12 |
4 | II – A | 20 | 12 | 8 |
5 | II – B | 21 | 12 | 9 |
6 | III -A | 27 | 10 | 17 |
7 | III – B | 26 | 15 | 11 |
8 | IV – A | 29 | 17 | 12 |
9 | IV B | 31 | 15 | 16 |
10 | V – A | 41 | 18 | 23 |
11 | VI – A | 37 | 18 | 19 |
12 | VII -A | 38 | 12 | 26 |
13 | VIII – A | 25 | 9 | 16 |
14 | IX – A | 28 | 15 | 13 |
15 | X | 43 | 17 | 26 |
16 | XI-A | 12 | 4 | 8 |
17 | XI- B | 7 | 4 | 3 |
18 | XII A | 13 | 8 | 5 |
Total Students | 478 | 222 | 256 |
Sacred Heart Convent Sr. Sec. School, Chengalam East | ||||
Number of Classes & Students 2020-2021 | ||||
Sl.No | CLASS | Total No.Students |
Boys | Girls |
1 | LKG – A | 14 | 5 | 9 |
2 | UKG – A | 25 | 15 | 10 |
3 | I – A | 25 | 15 | 10 |
4 | I – B | 24 | 15 | 9 |
5 | II – A | 31 | 14 | 17 |
6 | II – B | 27 | 14 | 13 |
7 | III -A | 34 | 20 | 14 |
8 | III – B | 32 | 17 | 15 |
9 | IV – A | 44 | 18 | 26 |
10 | V – A | 43 | 22 | 21 |
11 | VI – A | 47 | 15 | 32 |
12 | VII -A | 37 | 15 | 22 |
13 | VIII – A | 30 | 15 | 15 |
14 | IX – A | 43 | 16 | 27 |
15 | X | 40 | 14 | 26 |
16 | XI-A | 8 | 4 | 4 |
17 | XI- B | 5 | 4 | 1 |
TOTAL | 509 | 238 | 271 |
STUDENTS LIST 2019-2020 | ||||
SL.NO | CLASS | Total No.Students |
Boys | Girls |
1 | LKG – A | 26 | 17 | 9 |
2 | UKG – A | 25 | 17 | 8 |
3 | UKG – B | 24 | 13 | 11 |
4 | I – A | 32 | 14 | 18 |
5 | I – B | 29 | 14 | 15 |
6 | II – A | 34 | 19 | 15 |
7 | II – B | 35 | 17 | 18 |
8 | III -A | 23 | 11 | 12 |
9 | III – B | 24 | 9 | 15 |
10 | IV – A | 28 | 15 | 13 |
11 | IV – B | 28 | 14 | 14 |
12 | V – A | 27 | 9 | 18 |
13 | V – B | 24 | 8 | 16 |
14 | VI – A | 40 | 17 | 23 |
15 | VII -A | 35 | 18 | 17 |
16 | VIII – A | 47 | 20 | 27 |
17 | IX – A | 40 | 14 | 26 |
18 | X | 42 | 24 | 18 |
TOTAL | 563 | 270 | 293 |
SACRED HAERT CONVENT SR.SEC SCHOOL, CHENGALAM EAST | ||||
ENROLMENT OF STUDENTS 2018-19 | ||||
SL.NO | CLASS | BOYS | GIRLS | TOTAL |
1 | LKG A | 14 | 10 | 24 |
2 | LKG B | 13 | 12 | 25 |
3 | UKG A | 16 | 14 | 30 |
4 | UKG B | 13 | 17 | 30 |
5 | I A | 18 | 16 | 34 |
6 | IB | 16 | 18 | 34 |
7 | II A | 9 | 15 | 24 |
8 | II B | 10 | 14 | 24 |
9 | III A | 16 | 14 | 30 |
10 | III B | 15 | 16 | 31 |
11 | IV A | 12 | 19 | 31 |
12 | IV B | 7 | 21 | 28 |
13 | V A | 22 | 24 | 46 |
14 | VI A | 22 | 21 | 43 |
15 | VII A | 13 | 16 | 29 |
16 | VII B | 14 | 16 | 30 |
17 | VIII | 18 | 27 | 45 |
18 | IX | 24 | 19 | 43 |
19 | X | 20 | 30 | 50 |
20 | XII | 6 | 6 | |
637 |